| 货号 | POLYESTER-TASLAN-228T |
|---|---|
| 成分 | 100% 涤纶 或 100% 锦纶 |
| 织物组织 | 梭织 · 平纹 / 小格子提格 |
| 纱支 | 70D 或 75D x 160D |
| 密度 | 228T |
| 克重 | 105-110 gsm |
| 门幅 | 57/58 英寸 |
| 后整理 | DWR 防泼水、PU 或 PA 涂层、TPU 贴合;耐水压 500-5,000 mm |
| 色牢度 | 水洗 3-4、摩擦 干4/湿3-4、日晒 4-5 |
| 缩率 | ≤3% |
| 用途 | 软壳外套、风衣、工装 |
| 起订量 | 500-5,000 米/色 |
| 交期 | 15-35 天 |
| 认证 | OEKO-TEX STANDARD 100 |
| 产地 | 中国制造 |
| 交货条款 | FOB 上海 / 宁波、CFR,或按约定 |
| 付款方式 | T/T、即期信用证、保兑信用证、背对背信用证 |
上表为该面料品类的典型值。贵司订单的确认值以报价单和随货第三方检测报告为准。