下面是我们实际持有的认证清单,每一项都带官方验真入口。证书编号与有效期正随发证机构的当期周期陆续补入——某一格空着,是因为我们宁可留空,也不写一个你查不到的数字。
我们的注册名称是 南通花园布业有限公司 / Nantong Huayuan Textile Co., Ltd. —— 本站、上面的每一张证书、验厂记录与全部出口单证,用的是同一个名称。索取任一证书编号,按这同一个名称核对即可。从第一封邮件到提单,只有一种写法。
| 证书 | 发证机构 | 范围 | 有效期 | 验真 |
|---|---|---|---|---|
| OEKO-TEX STANDARD 100 | — | 梭织面料及混纺 | — | OEKO-TEX 标签查验 ↗ |
| GRS 全球回收标准 | — | 再生涤纶与再生棉 | 范围证年度有效 + 每批货交易证 | Textile Exchange ↗ |
| GOTS 全球有机纺织标准 | — | 有机棉 | 范围证年度有效 + 每批货交易证 | GOTS 认证供应商库 ↗ |
| OCS 有机含量标准 | — | 有机含量 5% 及以上 | 范围证年度有效 + 每批货交易证 | Textile Exchange ↗ |
| BCI 良好棉花 | — | 良好棉花采购 | — | Better Cotton ↗ |
发往美国的货物可提供至棉包的轧花与纺纱记录(UFLPA 应对)。
现行 SVHC 声明,随候选清单每次更新。可下载 PDF。
已开始为预计 2028 年实施的欧盟数字产品护照收集产品数据。
Zara 与 Target 分别对这座工厂做过现场审核——社会责任、质量体系与可追溯记录。审核报告可在签署保密协议后提供。
目前不持有 BSCI、Sedex SMETA 或 bluesign。如果你的项目要求其中之一,请在询价阶段就告诉我们,我们会如实回答能否在你的时间表内完成。
状态按实际情况写明,而不是按我们希望的情况写。日期未定的,我们就说未定。
| 法规 | 状态 | 关键日期 |
|---|---|---|
| 欧盟生态设计法规(ESPR)2024/1781 | 已生效 | 2024-07-18 生效;纺织品类被列入 2025-2030 工作计划首批优先类别 |
| 欧盟数字产品护照中央登记处 | 已通过,适用自 | 2026-07-19 |
| 禁止销毁未售出纺织品 | 大型企业适用自 | 2026-07-19(中型企业 2030-07-19) |
| 赋能消费者指令(泛化环保宣称) | 适用自 | 2026-09-27 |
| 欧盟强迫劳动法规 2024/3015 | 已生效,全面适用 | 2027-12-14 |
| 纺织品数字产品护照义务 | 尚未定稿 | 预计 2028 年前后,取决于授权法案 |
| 修订版废弃物框架指令下的纺织品 EPR | 成员国转化中 | 约 2028-04,配套生态调节费率 |
| 美国 UFLPA 维吾尔强迫劳动预防法 | 全面执法自 | 2022-06-21;棉花为高优先级执法领域 |
| 美国一般合格证明(GCC)电子申报 | 要求自 | 2026-07-08,经 CBP ACE 系统 |
| REACH 附件 XVII(偶氮、镍、CMR、甲醛、PFHxA) | 已生效,持续更新 | 偶氮染料超过 30 mg/kg 禁用;SVHC 清单已超过 250 项物质 |
来源:EUR-Lex 与欧盟委员会出版物、欧盟数字产品护照专题页、CBP Publication 5560-0526、ECHA。具体限值在接单前对照现行合并文本确认。